Источник питания DR-75-24
iКомпонент снят с производства
. Прямой аналог EDR-75-24AC-DC, 75Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/3.2A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 100х56х125мм, -10…+50°С
Источник питания | MEAN WELL |
Входное напряжение | 85~264ВAC,120~370ВDC |
Выходное напряжение | 24В |
Выходной ток | 3.2А |
Диапазон рабочих температур | -10...60°C |
Количество выходов | 1 |
Корпус | 923 |
Масса | 600г |
Мощность | 76.8Вт |
Особенности | Enclosed |
Размеры | 55.5x125x100мм |
Способ монтажа | Установка на DIN рейку |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
EDR-75-24 — MEAN WELL AC-DC, 77Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 24В/3.2A, рег. вых 24…28В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 32х125.2х102мм, -20…+60°С | Со склада | 470 шт. На складе: 0 шт. В пути: 470 шт., больше 2-х недель | 1 498,62₽ | |
DRAN60-24A — CHINFA ELECTRONICS IND AC-DC, 60Вт, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , выход 24В/2.5A, рег. вых=+15%Uном, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 115х90х41мм, -40…+71°С, фиксация провода винтом. | Со склада | 310 шт. | 3 283,43₽ | |
DRAN60-24 — CHINFA ELECTRONICS IND AC-DC, 60Вт, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , выход 24В/2.5A, рег. вых=+15%Uном, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 115х90х41мм, -40…+71°С | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
SDR-75-24 — MEAN WELL AC-DC, 75Вт, вход 88…264V AC, 47…63Гц /124…370В DC, выход 24В/3.2A (пиковый 4.69А), рег. вых 24…28В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 32х125.2х102мм, -30…+70°С
| По запросу | под заказ | 2 238,67₽ | |
NDR-75-24 — MEAN WELL AC-DC, 77Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 24В/3.2A, рег. вых 24…28В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 32х125.2х102мм, -20…+60°С | По запросу | под заказ | 1 769,76₽ |