Партномер | Срок | Наличие | Цена с НДС |
|---|
TP15DB24S05W — TOPPOWER DC-DC регулируемый, в корпусе 1x1, мощность 15 Вт , КПД 86 %, выходное напряжение 5 В, выходной ток 3.0 А, входное напряжение 9-36 В, изоляция 1500 VDC, габаритные размеры 25.4*25.4*11.2 мм, защита от КЗ на выходе Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TP10DC24S24 — TOPPOWER DC-DC регулируемый, в корпусе 2x1, мощность 10 Вт , КПД ≥82 %, выходное напряжение 24 В, выходной ток 0.42 А, входное напряжение 18-36 В, изоляция 1500 VDC, габаритные размеры 50.8*25.4*11.2 мм, защита от КЗ на выходе Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TPA0512SP — TOPPOWER DC-DC преобразователь, нерегулируемый, изолируемый, в корпусе SIP7, мощность 1 Вт , КПД 79 %, выходное напряжение ±12 В, выходной ток ±43/±4.3 мА, входное напряжение 5 В, изоляция 3000 VDC, габаритные размеры 19.50*6.0*10.0 / 19.50*9.8*6.8 мм, защита от КЗ на выходе Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TPET1515PX-2W — TOPPOWER DC-DC преобразователь, нерегулируемый, изолируемый, в корпусе SMD8, мощность 2 Вт , КПД 79 %, выходное напряжение 15 В, выходной ток 133/13.3 мА, входное напряжение 15 В, изоляция 3000 VDC, габаритные размеры 13.7*8.0*7.0 мм, защита от КЗ на выходе Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TPD240505S-2W — TOPPOWER DC-DC преобразователь, нерегулируемый, изолируемый, в корпусе SIP7, мощность 2 Вт , КПД 81 %, выходное напряжение_1: 5 В, выходной ток_1: 200 мА, выходное напряжение_2: 5 В, выходной ток_2: 200 мА, входное напряжение 24 В, изоляция 3000 VDC, габаритные размеры 19.50*7.5*10.0 / 19.50*9.8*6.8 мм, защита от КЗ на выходе Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | 323,81₽ | |
TPK0505SAP — TOPPOWER DC-DC преобразователь, нерегулируемый, изолируемый, в корпусе SIP7, мощность 2 Вт , КПД 82 %, выходное напряжение 5 В, выходной ток 400/40 мА, входное напряжение 5 В, изоляция 3000 VDC, габаритные размеры 19.50*7.5*10.0 / 19.5*9.8*7.7 мм, защита от КЗ на выходе Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TPE1205D/3H — TOPPOWER DC-DC преобразователь, нерегулируемый, изолируемый, в корпусе DIP8, мощность 1 Вт , КПД 69 %, выходное напряжение 5 В, выходной ток 200/20 мА, входное напряжение 12 В, изоляция 3000 VDC, габаритные размеры 11.48*6.0*10.0 / 11.50*9.8*6.8 мм, защита от КЗ на выходе Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
TPE0524SP — TOPPOWER DC-DC преобразователь, нерегулируемый, изолируемый, в корпусе SIP4, мощность 1 Вт , КПД 79 %, выходное напряжение 24 В, выходной ток 42/4.2 мА, входное напряжение 5 В, изоляция 1500 VDC, габаритные размеры 11.48*6.0*10.0 / 11.50*9.8*6.8 мм, защита от КЗ на выходе Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
CC30W700CGA3 — KGP AC-DC, 30Вт, токовый выход, вход 198…264VAC, выход 700мА/30…44В, ККМ (PF 0,92), -20….+45℃, 135X36X25mm, подключение - клеммы Доступны аналоги (2) Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
CC36W800CGA3 — KGP AC-DC, 36Вт, токовый выход, вход 198…264VAC, выход 800мА/30…45В, ККМ (PF 0,92), -20….+45℃, 135X36X25mm, подключение - клеммы Доступны аналоги (2) Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
CC42W1050CGA3 — KGP AC-DC, 42Вт, токовый выход, вход 198…264VAC, выход 1050мА/30…40В, ККМ (PF 0,92), -20….+45℃, 135X36X25mm, подключение - клеммы Доступны аналоги (2) Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
CC36W900CGA3 — KGP AC-DC, 36Вт, токовый выход, вход 198…264VAC, выход 900мА/30…40В, ККМ (PF 0,92), -20….+45℃, 135X36X25mm, подключение - клеммы Доступны аналоги (2) Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
CC42W1000CGA3 — KGP AC-DC, 42Вт, токовый выход, вход 198…264VAC, выход 1000мА/30…42В, ККМ (PF 0,92), -20….+45℃, 135X36X25mm, подключение - клеммы Доступны аналоги (2) Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
BLD-120-V012-NNS — uPowerTek AC-DC, 120 Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 12В/10А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 188х67,5х33,5мм, -40…+90°С (корпус)
Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
BLD-120-V024-NNS — uPowerTek AC-DC, 120 Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 24В/5А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 188х67,5х33,5мм, -40…+90°С (корпус)
Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
BLD-320-V024-DNS-CP0000 — uPowerTek AC-DC, 320Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 24В/13.3А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 251х68х38,5мм, -40…+90°С (корпус), димминг 0-10V
Доступны аналоги (2) Компонент снят с производства. Прямой аналог HLG-320H-24B | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
BLD-200-V048-DNS-LC0000 — uPowerTek AC-DC, 200Вт, IP67, вход 108…305В AC, 47…63Гц (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 48В/4,2А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 188х68х38,5мм, -40…+90°С (корпус), димминг 0-10V
Доступны аналоги (2) Компонент снят с производства. Прямой аналог HLG-185H-48B | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
BLD-096-V048-NNS — uPowerTek AC-DC, 96 Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 48В/2А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 188х67,5х33,5мм, -40…+90°С (корпус)
Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
BLD-096-V024-NNS — uPowerTek AC-DC, 96 Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 24В/4А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 188х67,5х33,5мм, -40…+90°С (корпус)
Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
BLD-075-V012-NNS — uPowerTek AC-DC, 75 Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 12В/6,3А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 158х67,5х33,5мм, -40…+90°С (корпус)
Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
BLD-075-V024-NNS — uPowerTek AC-DC, 75 Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 24В/3,1А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 158х67,5х33,5мм, -40…+90°С (корпус)
Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
BLD-060-V024-NNS — uPowerTek AC-DC, 60 Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 24В/2,5А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 158х67,5х33,5мм, -40…+90°С (корпус)
Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | 2 237,59₽ | |
BLD-060-V048-NNS — uPowerTek AC-DC, 60 Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 48В/1,3А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 158х67,5х33,5мм, -40…+90°С (корпус)
Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
BLD-120-V048-NNS — uPowerTek AC-DC, 120 Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 48В/2,5А, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 188х67,5х33,5мм, -40…+90°С (корпус)
Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
CC24W600CGA3 — KGP AC-DC, 24Вт, токовый выход, вход 198…264VAC, выход 600мА/30…40В, ККМ (PF 0,92), -20….+45℃, 135X36X25mm, подключение - клеммы Доступны аналоги (2) Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу |