Партномер | Срок | Наличие | Цена с НДС |
|---|
AME2-15SAZ — AIMTEC AC/DC преобразователь 2 Вт; вход 90~305В; 47-440 Гц; однополярный выход 15В; 0.133А ; -40~70 ⁰C, дерейтинг при 70 ⁰C3000VAC 3000VAC ; MTBF 400000 часов; КПД 71 %; ёмк. нагрузка макс.560 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на печатную плату; 23.31x35.6x19.32 мм; 25 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.15 мА Доступны аналоги (1) | Со склада | 95 шт. | -91%190,55₽ | |
AME2-12SBAZ — AIMTEC AC/DC преобразователь 2 Вт; вход 90~528В; 47-440 Гц; однополярный выход 12В; 0.166А ; -40~70 ⁰C, дерейтинг при 70 ⁰C; изоляция 3000VAC ; MTBF 400000 часов; КПД 53 %; ёмк. нагрузка макс.680 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на печатную плату; 23.31x35.6x19.32 мм; 25 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ кратковременная; ток утечки 0.15 мА | Со склада | 95 шт. | -52%968,30₽ | |
CBM1117C-1.8 — Corebai Microelectronics Микросхема | Со склада | 95 шт. | -31%14,77₽ | |
HK32L088RBT6 — Hangshun Chip Technology ARM Cortex-M0, 48КБ Flash, 128КБ RAM, 8KБ EEPROM,2xUSART, 2xUART, 1xLPUART, 2xI2C, 2xSPI, 2xI2S, 1xUSB2.0 FS, 1xCAN 2.0A/B, 8*28/4*32xSegment LCD, 16
(12b) кан. АЦП, 1
(12b) кан. ЦАП, 2 компаратора, 3 ОУ, LQFP64
(10*10), 1.8 ~ 4.2 В, -40 ~ 85 ˚C | Со склада | 95 шт. | -31%208,32₽ | |
NSi8240W1-DSWR — NOVOSENSE Microelectronics Четырехканальныq цифровой изолятор; Корпус: SOP16 | Со склада | 95 шт. | -34%82,50₽ | |
AM1L-1205SH30-FZ — AIMTEC DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 5В; 0.2А ; -40~95 ⁰C, дерейтинг при 95 ⁰C; изоляция 3000VDC ; MTBF 3000000 часов; КПД 81 %; корпус SMD, пластик; установка на печатную плату; 11.4x15.2x7.6 мм; 2.1 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ кратковременная Доступны аналоги (4) Компонент снят с производства. Прямой аналог TPAT1205APX | Со склада | 94 шт. | -51%272,69₽ | |
DS1133 S60AP — CONNFLY ELECTRONIC Разъем "гнездо" 6P6C RJ-12 (6 конт., позол.), прямой угол на плату, без упоров под панель, серый изол. (DS1133-S60APX) (аналог TJ1A-6P6C*) Компонент снят с производства | Со склада | 94 шт. | -28%6,66₽ | |
IMX219-77IR Camera — WAVESHARE Модуль камеры построенный на сенсоре IMX219 от сони и не съемной оптикой 77 градусов и предустановленными модулями инфракрасной подсветки. | Со склада | 94 шт. | -36%1 550,77₽ | |
TP2L24S05SW-3W — TOPPOWER DC-DC регулируемый, в корпусе SIP8, мощность 3 Вт, выходное напряжение 5 В, выходной ток 600 мА, входное напряжение 9-36 В, изоляция 1500 VDC, габаритные размеры 21.8*9.2*11.1 мм, защита от КЗ на выходе Доступны аналоги (8) | Со склада | 93 шт. | -31%344,43₽ | |
IDLC-25-500 — MEAN WELL AC-DC, 25Вт, вход 90…295В AC, 47…63Гц/125…417В DC, ККМ, выход 35…50В/500мА, изоляция 3750В AC, в кожухе 110х75х22мм, -20…+90°С (корпус), димминг 0...10 В/ШИМ Доступны аналоги (3) Компонент снят с производства | Со склада | 93 шт. | 880,06₽ | |
AME1-12SBAZ — AIMTEC AC/DC преобразователь 1 Вт; вход 90~528В; 47-440 Гц; однополярный выход 12В; 0.083А ; -40~80 ⁰C, дерейтинг при 80 ⁰C3000VAC 3000VAC ; MTBF 400000 часов; КПД 51 %; ёмк. нагрузка макс.680 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на печатную плату; 23.31x35.6x19.32 мм; 25 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ кратковременная; ток утечки 0.15 мА | Со склада | 93 шт. | -88%190,55₽ | |
PFC154-S08 — PADAUK Technology 1xFPPA, 14xIO(max), 2KW MTP ROM, 128B RAM, LCD, 8bit x 2,11bit x 3 PWM, Comparator x 1, -40°C..85°C, SOP8 | Со склада | 93 шт. | -47%9,33₽ | |
EC350V-02P — DINKLE INTERNATIONAL Клеммник 2 конт. "гнездо" шаг 3.50 мм с фиксат., провод под винт/микролифт (пров. 28-16AWG/ до 1.5 кв.мм), до 300В/8А, зеленый изол. | Со склада | 92 шт. | 10,53₽ | |
FC1604A04-FSWYBW-91LR — Fordata Electronics ЖКИ 16х4 Символьный, габариты: 87.00х60.00мм, активная область: 56.21х20.81мм, рус/eng, Positive Transflective Yellow-Green STN, подсветка: по кромке, белая; Ulcd=3.0V, угол обз. 6:00,-20…+70°C, рус/eng. Компонент снят с производства | Со склада | 91 шт. | -36%472,81₽ | |
AM1DS-0512SH30-NZ — AIMTEC DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5 В; однополярный выход 12 В; 0.083 А; -40~105 ⁰C , дерейтинг при 85 ⁰C; изоляция 3000 VDC; MTBF:3500000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс. 220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.5x9.35 мм; 2,3 г; частота преобр. 100 кГц; защита от КЗ длительная Доступны аналоги (3) Компонент снят с производства. Прямой аналог AM1D-0512SH30 | Со склада | 90 шт. | -55%133,36₽ | |
YNX-250N-75mm-SMA — Yetnorson Вертикальная (цвет черный), общая длина 80мм, разъем SMA-M | Со склада | 90 шт. | -31%57,49₽ | |
APM32F072CBT6 — Geehy Semiconductor ARM Cortex-M0+, 128КБ Flash, 16КБ RAM, 1(10)АЦП(кан), 1(2)ЦАП(кан), 2 компаратора, 2xSPI, 2xI2S, 2xI2C, 4xU(S)ART, 1xCAN 2.0, 1xUSB FS, Vcc = 2 ~ 3,6 В, Ta = -40 ~ 85 ˚C , LQFP48 | Со склада | 90 шт. | -25%102,24₽ | |
PMS134-Y24 — PADAUK Technology 1xFPPA, 12bit x 13ch ADC, 22xIO(max), 4KW OTP ROM, 256B RAM, LCD, 8bit x 2,11bit x 3 PWM, 8x8 Multiplier, Comparator x 1, -40°C..85°C, SSOP24 | Со склада | 90 шт. | -50%22,64₽ | |
PFC460-S20 — PADAUK Technology 4xFPPA, 12bit x 28ch ADC, 26xIO(max), 4KW MTP ROM, 512B RAM, 8bit x 2 / 11bit x 3 PWM, 8x8 Multiplier, Comparator x 1, 24ch Touch, -40°C..85°C, SOP20 | Со склада | 90 шт. | -50%20,63₽ | |
AM3F-2405SH30Z — AIMTEC DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 21.6~26.4В; однополярный выход 5В; 0.6А ; -25~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1120000 часов; КПД 64 %; ёмк. нагрузка макс.470 мкФ; корпус SIP12, пластик; установка на печатную плату; 8.6x31.8x13.47 мм; 7 г; частота преобр.50 кГц; защита от КЗ длительная | Со склада | 89 шт. | -50%670,34₽ | |
APM32F072VBT6 — Geehy Semiconductor ARM Cortex-M0+, 128КБ Flash, 16КБ RAM, 1(16)АЦП(кан), 1(2)ЦАП(кан), 2 компаратора, 2xSPI, 2xI2S, 2xI2C, 4xU(S)ART, 1xCAN 2.0, 1xUSB FS, Vcc = 2 ~ 3,6 В, Ta = -40 ~ 85 ˚C , LQFP100 | Со склада | 89 шт. | -25%150,57₽ | |
HK32L088CBT6 — Hangshun Chip Technology ARM Cortex-M0, 48КБ Flash, 128КБ RAM, 8KБ EEPROM,2xUSART, 2xUART, 1xLPUART, 2xI2C, 2xSPI, 2xI2S, 1xUSB2.0 FS, 1xCAN 2.0A/B, 4*18xSegment LCD, 10
(12b) кан. АЦП, 1
(12b) кан. ЦАП, 2 компаратора, 3 ОУ, LQFP48
(7*7), 1.8 ~ 4.2 В, -40 ~ 85 ˚C | Со склада | 89 шт. | -31%208,33₽ | |
TPE1207SP — TOPPOWER DC-DC преобразователь, нерегулируемый, изолируемый, в корпусе SIP4, мощность 1 Вт , КПД 72 %, выходное напряжение 7.2 В, выходной ток 139/13.9 мА, входное напряжение 12 В, изоляция 1500 VDC, габаритные размеры 11.48*6.0*10.0 / 11.50*9.8*6.8 мм, защита от КЗ на выходе Доступны аналоги (1) | Со склада | 88 шт. | -31%111,45₽ | |
ECH381RM-02P — DINKLE INTERNATIONAL Клеммник 2 конт. "вилка" шаг 3.81 мм с боков. резьб. отверст., прямой угол на плату, до 300В/8А, зеленый изол. | Со склада | 88 шт. | -19%13,71₽ | |
5ESDVM-06P — DINKLE INTERNATIONAL Клеммник 6 конт. "гнездо" шаг 5.00 мм с боков. фикс. винтами, провод под винт/микролифт (пров. 28-12AWG/ до 2.5 кв.мм), до 300В/15А, зеленый изол. | Со склада | 88 шт. | -25%45,74₽ |