Источник питания RSP-200-48
AC-DC, 200Вт, ККМ, вход 88…264V AC, 47…63Гц /124…370В DC, выход 48В/4.2A, рег. вых 41…56В, изоляция 3000В AC, в корпусе 215х115х30мм, -30…+70°С
Источник питания | MEAN WELL |
Входное напряжение | 88~264ВAC,124~370ВDC |
Выходное напряжение | 48В |
Выходной ток | 4.2А |
Диапазон рабочих температур | -30...70°C |
Количество выходов | 1 |
Корпус | 207B |
Масса | 720г |
Мощность | 201.6Вт |
Особенности | Модульный, активное PFC |
Размеры | 215x115x30мм |
Способ монтажа | Установка на панель |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
LRS-200-48 — MEAN WELL AC-DC, 211.2Вт, вход 115/230В AC (переключатель), 47…63Гц, выход 48В/4.4A, рег. вых ±10%, изоляция 3750В AC, в кожухе 215х115х30мм, -25…+70°С | Со склада | 679 шт. | 1 870,36₽ | |
UHP-200-48 — MEAN WELL AC-DC, 201.6Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц, выход 48В/4.2A, ККМ, рег. вых 45.6…50.4В, изоляция 3750В AC, в кожухе 194х55х26мм, -30…+70°С | Со склада | 17 шт. | 3 990,13₽ | |
UHP-200R-48 — MEAN WELL AC-DC, 201.6Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц, выход 48В/4.2A, ККМ, рег. вых 45.6…50.4В, изоляция 3750В AC, в кожухе 194х55х26мм, -30…+70°С, резерв питания | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
SP-200-48 — MEAN WELL AC-DC, 200Вт, ККМ, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 48В/4.2A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе 199х99х50мм, -10…+60°С Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
SE-200-48 — MEAN WELL AC-DC, 211Вт, вход 9…132В AC/180…264В AC, 254…370В DC, выход 48В/4.4A, рег. вых 41…56В, изоляция 3000В AC, в кожухе 215х115х50мм, -20…+50°С
Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу |