Источник питания RS-100-24
AC-DC, 100Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц / 125…373 В DC, выход 24В/4.5A, рег. вых 22.8…26.4 В , изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х38мм, -20…+70°С
Источник питания | MEAN WELL |
Входное напряжение | 88~264ВAC,125~373ВDC |
Выходное напряжение | 24В |
Выходной ток | 4.5А |
Диапазон рабочих температур | -25...70°C |
Количество выходов | 1 |
Корпус | 901C |
Масса | 0.6кг |
Мощность | 108Вт |
Особенности | Модульный |
Размеры | 159x97x38мм |
Способ монтажа | Установка на панель |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
LRS-100-24 — MEAN WELL AC-DC, 108Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц / 120…370 В DC, выход 24В/4.5A, рег. вых ±10% , изоляция 3750В AC, в кожухе 129х97х30мм, -30…+70°С | Со склада | 440 шт. На складе: 0 шт. В пути: 440 шт., больше 2-х недель | 1 082,42₽ | |
RSP-100-24 — MEAN WELL AC-DC, 101Вт, ККМ, вход 85…264В AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/4.2A, рег. вых 22.8…26.4В, изоляция 3750В AC, в корпусе 179х99х30мм, -30…+70°С | Со склада | 144 шт. | 2 860,96₽ | |
YSI120-24005000 — YINGJIAO AC-DC, 120 Вт, вход 85~265Vac, выход 24Vdc, в кожухе с винтовыми клеммами, КПД 85%, ном.Р_вых.<105%, OL-Hiccup Mode - автоперезагрузка, 98*160*42 мм , -20...+60°С | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
S-100F-24 — MEAN WELL Снят с производства!
MOQ - 200 шт, до 30-09-2017.
AC-DC, 100Вт, вход 176…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/4.5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе 199х98х38мм, -10…+60°С Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
S-100-24 — MEAN WELL AC-DC, 100Вт, вход 180...264VAC, 47...63Гц /255...370VDC, выход 24В/0…4.5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 1500V AC, в кожухе 199х98х38мм, -10…+60°С Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
SE-100-24 — MEAN WELL AC-DC, 108Вт, вход 85…132В AC/176…264В AC, 248…373В DC, выход 24В/4.5A, рег. вых 22.8…26.4В, изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х38мм, -20…+60°С
Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу |