Микросхема ADUM6401ARWZ
4-Ch, 5kV Dig Isolator w/ Int DC/DC Con
Документация:
http://www.analog.com/en/search.html?q=ADUM6401ARWZМикросхема | Analog Devices |
MSL | 3 |
Временная задержка | 100ns, 100ns |
Время нарастания/спада | 2.5ns, 2.5ns |
Входы (сторона 1/сторона 2) | 03.янв |
Джиттер длительности импульса | 40ns |
Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 105°C |
количество каналов | 4 |
Корпус | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Корпус производителя | 16-SOIC |
Мощность преобразователя | Yes |
Напряжение Изоляции | 5000Vrms |
Напряжение питания | 3 V ~ 5.5 V |
Особенности | DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC |
Серия | IsoPower®, iCoupler® |
Скорость передачи данных | 25 |
Скорость передачи данных | 1Mbps |
Технология | Magnetic Coupling |
Тип | General Purpose |
Тип канала | Unidirectional |
Устойчивость к синфазной помехе (Min) | 25kV/µs |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
NSIP8841W0-DSWR — NOVOSENSE Microelectronics Микросхема | По запросу | под заказ | Цена по запросу |