Микросхема ADUM6202ARWZ
5kV 2-Ch Isolator w/ Int DC/DC Converter
Документация:
http://www.analog.com/en/search.html?q=ADUM6202ARWZМикросхема | Analog Devices |
MSL | 3 |
Временная задержка | 100ns, 100ns |
Время нарастания/спада | 2.5ns, 2.5ns |
Входы (сторона 1/сторона 2) | 0/2 |
Джиттер длительности импульса | 40ns |
Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 105°C |
количество каналов | 2 |
Корпус | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Корпус производителя | 16-SOIC |
Мощность преобразователя | Yes |
Напряжение Изоляции | 5000Vrms |
Напряжение питания | 3 V ~ 5.5 V |
Особенности | DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC |
Серия | IsoPower®, iCoupler® |
Скорость передачи данных | 25 |
Скорость передачи данных | 1Mbps |
Температурный диапазон | -40°C до +105°C |
Технология | Magnetic Coupling |
Тип | General Purpose |
Тип канала | Unidirectional |
Устойчивость к синфазной помехе (Min) | 25kV/µs |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
NSIP8922W1-DSWR — NOVOSENSE Microelectronics Двухканальный цифровой изолятор со встроенным изолированным преобразователем постоянного тока. Изолированный преобразователь постоянного тока обеспечивает выходную мощность до 500 мВт с использованием встроенного трансформатора. | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
NSIP8822W0-DSWR — NOVOSENSE Microelectronics Микросхема | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
NSIP8822W1-DSWR — NOVOSENSE Microelectronics Микросхема | По запросу | под заказ | Цена по запросу |