Микросхема ADUM5404ARWZ
1Quad Channel Isolators w/Int DC/DC Conv
Документация:
http://www.analog.com/en/search.html?q=ADUM5404ARWZМикросхема | Analog Devices |
MSL | 3 |
Временная задержка | 100ns, 100ns |
Время нарастания/спада | 2.5ns, 2.5ns |
Входы (сторона 1/сторона 2) | 0/4 |
Джиттер длительности импульса | 40ns |
Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 105°C |
количество каналов | 4 |
Корпус | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Корпус производителя | 16-SOIC |
Мощность преобразователя | Yes |
Напряжение Изоляции | 2500Vrms |
Напряжение питания | 3 V ~ 5.5 V |
Особенности | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC |
Серия | IsoPower®, iCoupler® |
Скорость передачи данных | 25 |
Скорость передачи данных | 1Mbps |
Технология | Magnetic Coupling |
Тип | General Purpose |
Тип канала | Unidirectional |
Устойчивость к синфазной помехе (Min) | 25kV/µs |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
NSIP8844W0-DSWR — NOVOSENSE Microelectronics Микросхема | По запросу | под заказ | Цена по запросу |