Микросхема ADUM4401ARIZ
8mm creepage 4-Ch 5kV En ESD Dig Iso
Документация:
http://www.analog.com/en/search.html?q=ADUM4401ARIZМикросхема | Analog Devices |
MSL | 3 |
Временная задержка | 100ns, 100ns |
Время нарастания/спада | 2.5ns, 2.5ns |
Входы (сторона 1/сторона 2) | 03.янв |
Джиттер длительности импульса | 40ns |
Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 105°C |
количество каналов | 4 |
Корпус | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Корпус производителя | 16-SOIC-IC |
Мощность преобразователя | No |
Напряжение Изоляции | 5000Vrms |
Напряжение питания | 3 V ~ 5.5 V |
Особенности | DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 16SOIC |
Серия | ICoupler® |
Скорость передачи данных | 90 |
Скорость передачи данных | 1Mbps |
Технология | Magnetic Coupling |
Тип | General Purpose |
Тип канала | Unidirectional |
Устойчивость к синфазной помехе (Min) | 25kV/µs |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
NSi8241W1-DSWR — NOVOSENSE Microelectronics Четырехканальныq цифровой изолятор; Корпус: SOP16 | Со склада | 1 516 шт. | 143,83₽ |