Микросхема ADUM4190TRIZ
5kV High Stability Isolated Error Amp
Документация:
http://www.analog.com/en/search.html?q=ADUM4190TRIZМикросхема | Analog Devices |
MSL | 3 |
U питания (макс.) | 20 |
U питания (мин.) | 3 |
Кол-во в корпусе | 1 |
Корпус производителя | 16-SOIC-IC |
Особенности | Изолирующий усилитель |
Полоса пропускания | 0.4 |
Темп. диапазон | От -40 до 125 |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
NSI3190-DSWR — NOVOSENSE Microelectronics Микросхема | По запросу | под заказ | Цена по запросу |