Микросхема ADUM3400WBRWZ
3-5.5V DC 10Mbit/s 4Chnl Dgtl 2Txr2 xr
Микросхема | Analog Devices |
MSL | 3 |
Время нарастания/спада | 2.5ns, 2.5ns |
Входы (сторона 1/сторона 2) | 4/0 |
Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 125°C |
количество каналов | 4 |
Корпус | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Корпус производителя | 16-SOIC |
Мощность преобразователя | No |
Напряжение Изоляции | 2500Vrms |
Напряжение питания | 3.135 V ~ 5.5 V |
Особенности | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC |
Серия | Automotive |
Скорость передачи данных | 10Mbps |
Технология | Magnetic Coupling |
Тип | General Purpose |
Тип канала | Unidirectional |
Устойчивость к синфазной помехе (Min) | 25kV/µs |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
NSi8240W1-DSWR — NOVOSENSE Microelectronics Четырехканальныq цифровой изолятор; Корпус: SOP16 | Со склада | 667 шт. | 120,41₽ |