Микросхема ADUM3301ARWZ
THREE-CHANNEL DIGITAL ISOLATOR
Документация:
http://www.analog.com/en/search.html?q=ADUM3301ARWZМикросхема | Analog Devices |
MSL | 1 |
Временная задержка | 100ns, 100ns |
Время нарастания/спада | 2.5ns, 2.5ns |
Входы (сторона 1/сторона 2) | 02.янв |
Джиттер длительности импульса | 40ns |
Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 105°C |
количество каналов | 3 |
Корпус | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Корпус производителя | 16-SOIC |
Мощность преобразователя | No |
Напряжение Изоляции | 2500Vrms |
Напряжение питания | 3 V ~ 5.5 V |
Особенности | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC |
Серия | ICoupler® |
Скорость передачи данных | 90 |
Скорость передачи данных | 1Mbps |
Технология | Magnetic Coupling |
Тип | General Purpose |
Тип канала | Unidirectional |
Устойчивость к синфазной помехе (Min) | 25kV/µs |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
NSi8231W1-DSWR — NOVOSENSE Microelectronics Микросхема | Со склада | 23 229 шт. | 82,57₽ |