Микросхема ADUM3211TRZ-EP
DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS
Микросхема | Analog Devices |
MSL | 3 |
Временная задержка | 50ns, 50ns |
Время нарастания/спада | 2.5ns, 2.5ns |
Входы (сторона 1/сторона 2) | 01.янв |
Джиттер длительности импульса | 3ns |
Диапазон рабочих температур | -55°C ~ 125°C |
количество каналов | 2 |
Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Корпус производителя | 8-SOIC |
Мощность преобразователя | No |
Напряжение Изоляции | 2500Vrms |
Напряжение питания | 3 V ~ 5.5 V |
Особенности | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC |
Серия | ICoupler® |
Скорость передачи данных | 25Mbps |
Технология | Magnetic Coupling |
Тип | General Purpose |
Тип канала | Unidirectional |
Устойчивость к синфазной помехе (Min) | 25kV/µs |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
CBMUD1201LAS8 — Corebai Microelectronics Двухканальный цифровой изолятор; Напряжение питания: 2,5-5,5 В; Источник питания 2,5-5,5 В; Максимальная скорость передачи сигнала: 90 Мбит/с; Корпус: SOP-8 | По запросу | под заказ | Цена по запросу |