Микросхема ADUM1250ARZ
DUAL-Hot-Swappable 12C Isolators
Документация:
http://www.analog.com/en/search.html?q=ADUM1250ARZМикросхема | Analog Devices |
MSL | 1 |
Входы (сторона 1/сторона 2) | 02.фев |
Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 105°C |
количество каналов | 2 |
Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Корпус производителя | 8-SOIC |
Мощность преобразователя | No |
Напряжение Изоляции | 2500Vrms |
Напряжение питания | 3 V ~ 5.5 V |
Серия | ICoupler® |
Скорость передачи данных | 1 |
Скорость передачи данных | 1Mbps |
Температурный диапазон | -40°C до +125°C |
Технология | Magnetic Coupling |
Тип | I²C |
Тип канала | Bidirectional |
Устойчивость к синфазной помехе (Min) | 25kV/µs |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
NSI8100NC-DSPR — NOVOSENSE Microelectronics High Reliability Bidirectional I2C Isolator | По запросу | под заказ | Цена по запросу |