Микросхема ADM3054BRWZ
5kVrms Int Signal + Power ISO CAN Xcvr
Документация:
http://www.analog.com/en/search.html?q=ADM3054BRWZМикросхема | Analog Devices |
MSL | 3 |
Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 125°C |
количество каналов | 3 |
Корпус | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Корпус производителя | 16-SOIC |
Мощность преобразователя | No |
Напряжение Изоляции | 5000Vrms |
Напряжение питания | 3.3V, 5V |
Особенности | DGTL ISOLATOR 5KV 3CH CAN 16SOIC |
Серия | ICoupler® |
Скорость передачи данных | 1Mbps |
Температурный диапазон | -40 ... 125 |
Технология | Magnetic Coupling |
Тип | CAN |
Тип канала | Unidirectional |
Устойчивость к синфазной помехе (Min) | 25kV/µs |
Число нагрузок на линии | 110 |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
NSI1050-DSWR — NOVOSENSE Microelectronics Isolated CAN Transceiver | По запросу | под заказ | 277,84₽ |