Микросхема ADM3053BRWZ
2.5kVrms Signal + Power ISO CAN Xcvr
Документация:
http://www.analog.com/en/search.html?q=ADM3053BRWZМикросхема | Analog Devices |
MSL | 3 |
Входы (сторона 1/сторона 2) | 01.янв |
Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 85°C |
количество каналов | 2 |
Корпус | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Корпус производителя | 20-SOIC |
Мощность преобразователя | Yes |
Напряжение Изоляции | 2500Vrms |
Напряжение питания | 3.3V, 5V |
Особенности | DGTL ISO 2.5KV 2CH CAN 20SOIC |
Серия | IsoPower®, iCoupler® |
Скорость передачи данных | 1 |
Скорость передачи данных | 1Mbps |
Температурный диапазон | -40°C до +85°C |
Технология | Magnetic Coupling |
Тип | CAN |
Тип канала | Unidirectional |
Устойчивость к синфазной помехе (Min) | 25kV/µs |
Число нагрузок на линии | 110 |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
NSiP1042-DSWTR — NOVOSENSE Microelectronics Signal Isolated CAN Transceiver With Integrated DC to DC Converter Upto5000VrmsInsulationvoltage
Isopowerintegratedisolated DC-DCconverter
Powersupplyvoltage:
VDD1:4.5V to 5.5V
VDDL:1.8V to 5.5V
Overcurrent and over temperature protection
HighCMTI:±150kV/us
Datarate:5Mbps
Operation temperature:-40℃~105℃
RoHS-compliantpackages:SOW20 | Со склада | 691 шт. | 621,98₽ |