Микросхема ADG884BRMZ
DUAL 2:1 MUX. IC.
Документация:
http://www.analog.com/en/search.html?q=ADG884BRMZМикросхема | Analog Devices |
MSL | 1 |
Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 85°C (TA) |
Корпус производителя | 10-MSOP |
Полоса по уровню -3 дБ | 18MHz |
Сопротивление в открытом состоянии | 370 mOhm |
Схема мультиплексирования/демультилексирования | 2:01 |
Схема переключения | SPDT |
Униполяное напряжение питания (V+) | 1.8 V ~ 5.5 V |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
TPW3221-VR — 3PEAK Микросхема | По запросу | под заказ | Цена по запросу |