Микросхема ADA4610-2ARZ
9/30V, JFET, OP, Low Noise, RRO, 2X
Документация:
http://www.analog.com/en/search.html?q=ADA4610-2ARZМикросхема | Analog Devices |
MSL | 1 |
Входное напряжение смещения | 400µV |
Выходной ток на канал | 79mA |
Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 125°C |
Добротность усилителя | 16.3MHz |
Корпус производителя | 8-SOIC |
Напряжение питания, однополярное/двухполярное (±) | ±4.5 V ~ 15 V |
Полоса по уровню -3 дБ | 9.5MHz |
Скорость нарастания | 61 V/µs |
Тип выхода | Rail-to-Rail |
Тип усилителя | J-FET |
Ток потребления | 1.6mA |
Ток смещения на входе | 5pA |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
TPA1882-SR — 3PEAK Микросхема | Со склада | 88 шт. | 92,11₽ |