Микросхема AD7894ARZ-10
SERIAL 14-BIT ADC I.C.
Документация:
http://www.analog.com/en/search.html?q=AD7894ARZ-10Микросхема | Analog Devices |
MSL | 1 |
Архитектура | SAR |
Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 85°C |
Интерфейс приема и передачи данных | SPI |
Количество входов | 1 |
Корпус производителя | 8-SOIC |
Напряжение питания аналоговых цепей | 5V |
Напряжение питания цифровых цепей | 5V |
Темп. диапазон | От -40 до 85 |
Тип входа | Single Ended |
Тип опорного напряжения | External |
Частота выборки (в секунду) | 200k |
Число аналого-цифровых преобразователей | 1 |
Число разрядов | 14 |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
MS5182N — Ruimeng Микросхема | По запросу | под заказ | Цена по запросу |