Микросхема AD627BRZ
SOIC uPower Low Cost Instrumentation Amp
Документация:
http://www.analog.com/en/search.html?q=AD627BRZМикросхема | Analog Devices |
MSL | 1 |
Входное напряжение смещения | 25µV |
Выходной ток на канал | 25mA |
Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 85°C |
Корпус производителя | 8-SOIC |
Напряжение питания, однополярное/двухполярное (±) | 2.2 V ~ 36 V, ±1.1 V ~ 18 V |
Полоса по уровню -3 дБ | 80kHz |
Скорость нарастания | 0.06 V/µs |
Тип выхода | Rail-to-Rail |
Тип усилителя | Instrumentation |
Ток потребления | 60µA |
Ток смещения на входе | 2nA |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
TPA1286-SO1R — 3PEAK High Voltage, Precision, Zero-drift, Instrumentation Amplifier | Со склада | 3 870 шт. | 154,75₽ |