Микросхема AD421BRZ
IC, 16-BIT D/A CONVERTER
Документация:
http://www.analog.com/en/search.html?q=AD421BRZМикросхема | Analog Devices |
MSL | 1 |
Диапазон рабочих температур | -40°C ~ 85°C |
Интерфейс приема и передачи данных | MICROWIRE™, Serial |
Корпус производителя | 16-SOIC |
Напряжение питания | 3V, 3.3V, 5V |
Особенности | IC DAC SRL 16BIT 16-SOIC |
Разрешение (бит) | 16 b |
Тип | DAC |
Аналоги
Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
SD2421A — SDIC Loop Powered 4-20mA DAC | По запросу | под заказ | Цена по запросу |