Партномер | Срок | Наличие | Цена с НДС |
|---|
Fortimo FastFlex LED 2x8up/830 PR G5 — PHILIPS 929001691406 Источник питания | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x8up/840 PR G5 — PHILIPS 929001691506 Источник питания | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 3x8up/730 PR G5 — PHILIPS светодиодный модуль 17.5 Вт, ток 530(макс.1050)мА, напряжение 32.9 В, световой поток 2975 Лм, температура корпуса 80(макс.95)°C, эффективность 170 Лм/Вт, CCT 3000К, CRI70, фотометрический код 730/349, размеры 172.2х49.5х5.33 мм | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 3x8up/740 PR G5 — PHILIPS светодиодный модуль 17.5 Вт, ток 530(макс.1050)мА, напряжение 32.9 В, световой поток 3150 Лм, температура корпуса 80(макс.95)°C, эффективность 181 Лм/Вт, CCT 4000К, CRI70, фотометрический код 740/349, размеры 172.2х49.5х5.33 мм | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x8up/730 PR G5 — PHILIPS 929001691006 Источник питания | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x8up/740 PR G5 — PHILIPS 929001691106 Источник питания | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x8/827 DA G4+ — PHILIPS светодиодный модуль 23.7 Вт, ток 530(макс.1500)мА, напряжение 44.7 В, световой поток 3164 Лм, температура корпуса 80(макс.95)°C, эффективность 134 Лм/Вт, CCT 2700К, CRI80, фотометрический код 827/349, размеры 223х49.5х5.85 мм | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x6/827 DA G4+ — PHILIPS светодиодный модуль 17.8 Вт, ток 530(макс.1500)мА, напряжение 33.5 В, световой поток 2373 Лм, температура корпуса 80(макс.95)°C, эффективность 134 Лм/Вт, CCT 2700К, CRI80, фотометрический код 827/349, размеры 172.2х49.5х5.85 мм | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x6/830 DA G4+ — PHILIPS светодиодный модуль 17.8 Вт, ток 530(макс.1500)мА, напряжение 33.5 В, световой поток 2490 Лм, температура корпуса 80(макс.95)°C, эффективность 140 Лм/Вт, CCT 3000К, CRI80, фотометрический код 830/349, размеры 172.2х49.5х5.85 мм | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x2/840 DA G4+ — PHILIPS светодиодный модуль 5.9 Вт, ток 530(макс.1500)мА, напряжение 11.2 В, световой поток 880 Лм, температура корпуса 80(макс.95)°C, эффективность 149 Лм/Вт, CCT 4000К, CRI80, фотометрический код 840/349, размеры 70.6х49.5х5.85 мм | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 20W/a 0.15-0.5A 42V 3CW 230V — PHILIPS AC-DC, Трековый драйвер, 20Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC, 45...66Гц, выход (0.15А) 0.15…0.5А/10…42В DC, в корпусе 171х31х43,8мм , -20…+35ºC, SimpleSet, белый | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 20W/a 0.15-0.5A 42V 3CB 230V — PHILIPS AC-DC, Трековый драйвер, 20Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC, 45...66Гц, выход (0.15А) 0.15…0.5А/10…42В DC, в корпусе 171х31х43,8мм , -20…+35ºC, SimpleSet, черный | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 20W/a 0.15-0.5A 42V 3CG 230V — PHILIPS AC-DC, Трековый драйвер, 20Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC, 45...66Гц, выход (0.15А) 0.15…0.5А/10…42В DC, в корпусе 171х31х43,8мм , -20…+35ºC, SimpleSet, серый | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 42W/a 0.3-1.05A 42V 3CW 230V — PHILIPS AC-DC, Трековый драйвер, 42Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 202…254В AC, 47,5...63Гц, выход (0.3) 0.3…1.05А/10…42В DC, в корпусе 224х31х43.8мм, -20…+35ºC, SimpleSet, белый | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 42W/a 0.3-1.05A 42V 3CB 230V — PHILIPS AC-DC, Трековый драйвер, 42Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 202…254В AC, 47,5...63Гц, выход (0.3) 0.3…1.05А/10…42В DC, в корпусе 224х31х43.8мм, -20…+35ºC, SimpleSet, черный | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 42W/a 0.3-1.05A 42V 3CG 230V — PHILIPS AC-DC, Трековый драйвер, 42Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 202…254В AC, 47,5...63Гц, выход (0.3) 0.3…1.05А/10…42В DC, в корпусе 224х31х43.8мм, -20…+35ºC, SimpleSet, серый | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
CertaDrive 25W 0.5/0.6A 42V 230V I — PHILIPS AC-DC, 25Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 202…254В AC, 47.5…63Гц, выход 0.5/0.6A / 30...42В DC, в корпусе 125x45x31.8мм, -20…+40°C | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 18W 0.1-0.5A 54V TD 230V — PHILIPS AC-DC, 18Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC/ 168…275В DC, 47.5…63Гц, выход (0.1) 0.1…0.5А/ 24…54В DC, в корпусе 210х30х21мм, -20…+50°C, Programmable, SimpleSet, DALI, CLO, Touch&Dim, Corridor Mode | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xi FP 75W 0.5-1.5A SNLDAE 230V C133 sXt — PHILIPS AC-DC, 75Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 80…264В AC/ 168…275В DC, 45…66Гц, выход (1.05A) 0.5…1.5A/25…71В DC, в корпусе 133x77x39.5 , -40…+55 ºC , Programmable, SimpleSet, DALI, Dynadimmer, LineSwitch single-step, LineSwitch 3-step, AmpDim, DCemDim, AST | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 46W/m 1.0A 46V SC 230V — PHILIPS AC-DC, 46Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC 45…64Гц, выход 1A/31…46В, в корпусе 97.2х43x30мм, -20…+45°С | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Indoor Linear Drivers, Non-Isolated, Simpleet/LEDset, Touch&DALI&Coded Light, P вых.макс (W)-150, I вых.мин (mA)-0.2…0.7, I вых.макс (mA)-, V вых.макс (В)-330, Эффективность при полной нагрузке - (%)-0,95, Длина (mm)-360, Ширина (mm)-30, Высота (mm)-21
| По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xi LP 40W 0.3-1.05A S1 TWE I175 — PHILIPS AC-DC, 40Вт, ККМ, стабилизация тока, IP66/IP67, вход 99...305В AC, 45...66Гц, выход (0.7А) 0.3…1.05А, в корпусе 175x68,2x45, -40…+55ºC, Programmable, SimpleSet, Dynadimmer, 1-10В, CLO | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt — PHILIPS AC-DC, 22Вт, ККМ, стабил,изация тока, вход 80…264В AC 45…66Гц/168…275В DC, выход 0.7A (0.2…0.7)/16…48В, в корпусе 123х79x31мм, -40…+55°С, Programmable, SimpleSet, DALI, LineSwitch single-step, LineSwitch 3-step, DCemDim, AST, CLO | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 60W 0.15-0.5A 220V TD21 230V — PHILIPS AC-DC, 60Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC/ 168…275В DC, 45…66Гц, выход (0.15А) 0.15…0.5А / 50…220В DC, в корпусе 280x30x16мм, -25…+50°C, Programmable, LEDset, Corridor Mode, Touch & Dim, DCemDim, CLO | По запросу | под заказ | 1 608,29₽ | |
Xitanium 60W 0.08-0.35A 300V TD21 230V — PHILIPS AC-DC, 60Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC/ 168…275В DC, 45…66Гц, выход (0.08А) 0.08…0.35А / 100…300В DC, в корпусе 280x30x21мм, -25…+50°C , LEDset, Programmable, DALI, Touch&Dim, Corridor Mode, DCemDim, CLO | По запросу | под заказ | 1 608,29₽ |