Партномер | Срок | Наличие | Цена с НДС |
|---|
Fortimo FastFlex LED 2x4/840 DA G4+ — PHILIPS светодиодный модуль 11.8 Вт, ток 530(макс.1500)мА, напряжение 22.4 В, световой поток 1760 Лм, температура корпуса 80(макс.95)°C, эффективность 149 Лм/Вт, CCT 4000К, CRI80, фотометрический код 840/349, размеры 121.4х49.5х5.85 мм Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x6/730 DA G4+ — PHILIPS светодиодный модуль 17.6 Вт, ток 530(макс.1500)мА, напряжение 33.3 В, световой поток 2762 Лм, температура корпуса 80(макс.95)°C, эффективность 157 Лм/Вт, CCT 3000К, CRI70, фотометрический код 730/349, размеры 172.2х49.5х5.85 мм Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x6/740 DA G4+ — PHILIPS светодиодный модуль 17.6 Вт, ток 530(макс.1500)мА, напряжение 33.3 В, световой поток 2914 Лм, температура корпуса 80(макс.95)°C, эффективность 165 Лм/Вт, CCT 4000К, CRI70, фотометрический код 740/349, размеры 172.2х49.5х5.85 мм Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x6/840 DA G4+ — PHILIPS светодиодный модуль 17.8 Вт, ток 530(макс.1500)мА, напряжение 33.5 В, световой поток 2640 Лм, температура корпуса 80(макс.95)°C, эффективность 149 Лм/Вт, CCT 4000К, CRI80, фотометрический код 840/349, размеры 172.2х49.5х5.85 мм Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x8/840 G4+ — PHILIPS светодиодный модуль 23.5 Вт, ток 530(макс.1500)мА, напряжение 44.4 В, световой поток 3520 Лм, температура корпуса 80(макс.85)°C, эффективность 149 Лм/Вт, CCT 4000К, CRI80, фотометрический код 840/349, размеры 218.5х49.5х5.95 мм Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x2/730 DA G4+ — PHILIPS светодиодный модуль 5.9 Вт, ток 530(макс.1500)мА, напряжение 11.1 В, световой поток 921 Лм, температура корпуса 80(макс.95)°C, эффективность 157 Лм/Вт, CCT 3000К, CRI70, фотометрический код 730/349, размеры 70.6х49.5х5.85 мм Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x2/740 DA G4+ — PHILIPS светодиодный модуль 5.9 Вт, ток 530(макс.1500)мА, напряжение 11.1 В, световой поток 971 Лм, температура корпуса 80(макс.95)°C, эффективность 165 Лм/Вт, CCT 4000К, CRI70, фотометрический код 740/349, размеры 70.6х49.5х5.85 мм Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x4/730 DA G4+ — PHILIPS светодиодный модуль 11.8 Вт, ток 530(макс.1500)мА, напряжение 22.2 В, световой поток 1841 Лм, температура корпуса 80(макс.95)°C, эффективность 157 Лм/Вт, CCT 3000К, CRI70, фотометрический код 730/349, размеры 121.4х49.5х5.85 мм Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x4/740 DA G4+ — PHILIPS светодиодный модуль 11.8 Вт, ток 530(макс.1500)мА, напряжение 22.2 В, световой поток 1942 Лм, температура корпуса 80(макс.95)°C, эффективность 165 Лм/Вт, CCT 4000К, CRI70, фотометрический код 740/349, размеры 121.4х49.5х5.85 мм Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x8/757 G4+ — PHILIPS светодиодный модуль 23.5 Вт, ток 530(макс.1500)мА, напряжение 44.4 В, световой поток 3683 Лм, температура корпуса 80(макс.85)°C, эффективность 157 Лм/Вт, CCT 5700К, CRI70, фотометрический код 757/349, размеры 218.5х49.5х5.95 мм Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Fortimo FastFlex LED 2x8/830 G4+ — PHILIPS светодиодный модуль 23.5 Вт, ток 530(макс.1500)мА, напряжение 44.4 В, световой поток 3319 Лм, температура корпуса 80(макс.85)°C, эффективность 140 Лм/Вт, CCT 3000К, CRI80, фотометрический код 830/349, размеры 218.5х49.5х5.95 мм Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 20W WH 0.15-0.5A 54V Is G2 — PHILIPS AC-DC, 20Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC/168…275В DC 45…66Гц, выход 0.15A (0.15…0.54A)/24…54В, в корпусе 200х75x32мм, -20…+55°С, LEDset, SimpleSet, транзитные клеммы Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 36W WH 0.3-1.05A 54V Is G2 — PHILIPS AC-DC, 36Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC/168…275В DC 45…66Гц, выход 0.3A (0.3…1.05A)/24…54В, в корпусе 200х75x32мм, -20…+50°С, LEDset, SimpleSet, транзитные клеммы Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 50W WH 0.7-1.5A 54V Is G2 — PHILIPS AC-DC, 50Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC 45…66Гц/168…275В DC, выход 0.7A (0.7…1.5)/24…54В, в корпусе 200х75x32мм, -20…+50°С, LEDset, SimpleSet, транзитные клеммы Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 30W/m 0.7A 46V SC 230V — PHILIPS AC-DC, 30Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC 47.5…63Гц, выход 0.65A/31…46В, в корпусе 97.2х43x30мм, -20…+50°С Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 31W/m 0.75A 42V SC 230V — PHILIPS AC-DC, 31Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC 45…66Гц, выход 0.75A/30…42В, в корпусе 97х43x30мм, -20…+50°С Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 36W/m 0.85A 42V SC 230V — PHILIPS AC-DC, 36Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC 45…66Гц, выход 0.85A/30…42В, в корпусе 97.2х43x30мм, -20…+45°С Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Indoor Linear Drivers, Non-Isolated, Simpleet/LEDset, Touch&DALI&Coded Light, P вых.макс (W)-, I вых.мин (mA)-, I вых.макс (mA)-, V вых.макс (В)-, Эффективность при полной нагрузке - (%)-, Длина (mm)-, Ширина (mm)-, Высота (mm)-
Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 30W LT 0.7A 42V 230V I — PHILIPS AC-DC, 30Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 202…254В AC, 47.5…63Гц, выход 0.7А / 30...42В DC, в корпусе 143x54x30мм, -20…+40°C Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 100W 2.1-4.2A AOC 230V I160 — PHILIPS AC-DC, 100Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 85…305В AC, 45…66Гц, выход 2.1...4.2А / 13…48В DC, в корпусе 160x67x40.3мм, -40…+55°C, IP65 Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 72W 1.2/1.4A 51V DS 230V — PHILIPS AC-DC, 72Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC/168…275В DC, 47,5…63Гц, выход 1.2/1.4А (Дип переключатель), в корпусе 279.5х30.2х21мм , -20…+50ºC Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 150W 2.45-4.9A AOC 230V I175 — PHILIPS AC-DC, 150Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 85…305В AC, 45…66Гц, выход (2.45) 2.45...4.9А / 15…60В DC, 175x67x40.3мм, -40…+55°C, IP65 Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 200W 2.8-5.6A AOC 230V I200 — PHILIPS AC-DC, 200Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 85…305В AC, 45…66Гц, выход (2.8A) 2.8…5.6А / 21…71В DC, 200x67x40.3мм, -40…+50°C, IP65 Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 65W 0.9-2.2A AOC 1-10 GL I160 — PHILIPS AC-DC LED драйвер, Pвых.макс(Вт)-65, Iвых.мин (mA)-900, Iвых.макс (mA)-2200, Ввых.макс (В)-70, Эффективность при полной нагрузке (%)-89, Длина (mm)-160, Ширина (mm)-63, Высота (mm)-38, изолированный, Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
Xitanium 250W 4.1-7.2A AOC 1-10 GL I250 — PHILIPS AC-DC LED драйвер, Pвых.макс(Вт)-250, Iвых.мин (mA)-4100, Iвых.макс (mA)-7200, Ввых.макс (В)-60, Эффективность при полной нагрузке (%)-91.5, Длина (mm)-250, Ширина (mm)-65.2, Высота (mm)-43.8, изолированный, Доступны аналоги (1) Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу |