Партномер | Срок | Наличие | Цена с НДС |
|---|
DRA120-48FPA — CHINFA ELECTRONICS IND AC-DC, 120Вт, вход 93…132VAC / 186…264V AC( по выбору), 47…63Гц / 210…370VDC, выход 48В/2.5A, PFC+паралл., изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 126х124х64мм, -10…+50°С Доступны аналоги (1) Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
DRA120-12FPA — CHINFA ELECTRONICS IND AC-DC, 120Вт, вход 93…132VAC / 186…264V AC( по выбору), 47…63Гц / 210…370VDC, выход 12В/10A, PFC+паралл., изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 126х124х64мм, -10…+50°С Доступны аналоги (1) Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
DRA120-48FSA — CHINFA ELECTRONICS IND AC-DC, 120Вт, вход 93…132VAC / 186…264V AC( по выбору), 47…63Гц / 210…370VDC, выход 48В/2.5A, PFC, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 126х124х64мм, -10…+50°С Доступны аналоги (1) Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
DRA120-12SPA — CHINFA ELECTRONICS IND AC-DC, 120Вт, вход 93…132VAC / 186…264V AC( по выбору), 47…63Гц / 210…370VDC, выход 12В/10A, паралл., изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 126х124х64мм, -10…+50°С Доступны аналоги (1) Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
DRA120-12FSA — CHINFA ELECTRONICS IND AC-DC, 120Вт, вход 93…132VAC / 186…264V AC( по выбору), 47…63Гц / 210…370VDC, выход 12В/10A, PFC, изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 126х124х64мм, -10…+50°С Доступны аналоги (1) Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
DRA120-48SPA — CHINFA ELECTRONICS IND AC-DC, 120Вт, вход 93…132VAC / 186…264V AC( по выбору), 47…63Гц / 210…370VDC, выход 48В/2.5A, паралл., изоляция 3000V AC, на DIN-рейку: 126х124х64мм, -10…+50°С Доступны аналоги (1) Компонент снят с производства | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
RPD-65C — MEAN WELL AC-DC, 65Вт, вход 90…264В AC 47…440Гц, 127…370B DC, выходы: 12В/0…5.8А, 5В/0…1.5А, рег. по вых1 ±5%, изоляция 3000В AC, на плате 127.8х76.2х28мм, -20…+60°С Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
RPD-65D — MEAN WELL AC-DC, 65Вт, вход 90…264В AC 47…440Гц, 127…370B DC, выходы: 24В/0…2.9А, 5В/0…1.5А, рег. по вых1 ±5%, изоляция 3000В AC, на плате 127.8х76.2х28мм, -20…+60°С Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
RPT-65E — MEAN WELL AC-DC, 65Вт, вход 90…264В AC 47…440Гц, 127…370B DC, выходы: 12В/0…5.8А, 5В/0…1.5А, -5B/0…0.7A, рег. по вых1 ±5%, изоляция 3000В AC, на плате 127.8х76.2х28мм, -20…+60°С Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
RPT-65F — MEAN WELL AC-DC, 65Вт, вход 90…264В AC 47…440Гц, 127…370B DC, выходы: 12В/0…5.8А, 5В/0…1.5А, -12B/0…0.7A, рег. по вых1 ±5%, изоляция 3000В AC, на плате 127.8х76.2х28мм, -20…+60°С Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
RPT-65G — MEAN WELL AC-DC, 65Вт, вход 90…264В AC 47…440Гц, 127…370B DC, выходы: 24В/0…2.9А, 5В/0…1.5А, 12B/0…0.7A, рег. по вых1 ±5%, изоляция 3000В AC, на плате 127.8х76.2х28мм, -20…+60°С Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
DRE240-24A — CHINFA ELECTRONICS IND AC-DC, DIN-рейка, крепление провода под винт, 240Вт, ККМ, вход 88…264В AC, 47…63Гц /120…375В DC, выход 24В/10A, рег. вых=22.5…28.5В, изоляция 3000В AC, на DIN рейку, 124.5x64х123.6мм, -40…+71°С Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
DRU30-24 — CHINFA ELECTRONICS IND DC-DC, DIN-рейка контролер для UPS систем для аккумуляторов 4…12а*ч, вход 22.5…28В DC, выход 22…27.5В/30А, 90х54х114мм, -40…+71°С Доступны аналоги (1) | По запросу 1 0 2 0 | под заказ 1 0 2 0 | 7 442,62₽ От 100 шт. 6 625,39₽ От 200 шт. 5 929,77₽ | |
AME1-9SJZ-STD — AIMTEC AC/DC преобразователь 1 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 9В; 0.111А ; -25~70 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C; изоляция 3000VAC ; MTBF 300000 часов; КПД 72 %; ёмк. нагрузка макс.2200 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на DIN рейку; 76x31.5x31.4 мм; 60 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.15 мА Доступны аналоги (1) | По запросу 1 0 2 0 | под заказ 1 0 2 0 | 1 572,59₽ От 10 шт. 1 538,46₽ От 50 шт. 1 492,58₽ | |
AME1-9SJZ-ST — AIMTEC AC/DC преобразователь 1 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 9В; 0.111А ; -25~70 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C; изоляция 3000VAC ; MTBF 300000 часов; КПД 72 %; ёмк. нагрузка макс.2200 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на панель; 76x31.5x26.8 мм; 40 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.15 мА Доступны аналоги (1) | По запросу 1 0 2 0 | под заказ 1 0 2 0 | 1 409,36₽ От 10 шт. 1 378,42₽ От 50 шт. 1 337,88₽ | |
HEP-480-36A — MEAN WELL AC-DC, 478.8Вт, ККМ, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, выход 36В/13.3А, изоляция 3750В AC, в корпусе IP65, 262х125х43.8мм, -55…+65°С, встроенные потенциометры Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
HEP-480-48 — MEAN WELL AC-DC, 480Вт, ККМ, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, выход 48В/10А, изоляция 3750В AC, в корпусе IP68, 262х125х43.8мм, -55…+65°С Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
HEP-480-48A — MEAN WELL AC-DC, 480Вт, ККМ, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, выход 48В/10А, изоляция 3750В AC, в корпусе IP65, 262х125х43.8мм, -55…+65°С, встроенные потенциометры Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | 12 622,36₽ | |
HEP-480-54 — MEAN WELL AC-DC, 480.6Вт, ККМ, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, выход 54В/8.9А, изоляция 3750В AC, в корпусе IP68, 262х125х43.8мм, -55…+65°С Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
HEP-480-54A — MEAN WELL AC-DC, 480.6Вт, ККМ, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, выход 54В/8.9А, изоляция 3750В AC, в корпусе IP65, 262х125х43.8мм, -55…+65°С, встроенные потенциометры Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
ENP-240-12 — MEAN WELL AC-DC, 240.1Вт, вход 90...264ВAC/127...370ВDC, выход 13.8В/17.4A, рег. вых=11.5…15V, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный, 192х178х45.5мм, -30…+70°С Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
HEP-480-24A — MEAN WELL AC-DC, 480Вт, ККМ, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, выход 24В/20А, изоляция 3750В AC, в корпусе IP65, 262х125х43.8мм, -55…+65°С, встроенные потенциометры Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
HEP-480-36 — MEAN WELL AC-DC, 478.8Вт, ККМ, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, выход 36В/13.3А, изоляция 3750В AC, в корпусе IP68, 262х125х43.8мм, -55…+65°С Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
RSP-500-3.3 — MEAN WELL AC-DC, 297Вт, ККМ, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 3.3В/90A, рег. вых 2.8…3.6В, изоляция 3000В AC, в корпусе 230х127х41мм, -30…+70°С
Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
RSP-75-3.3 — MEAN WELL AC-DC, 50Вт, ККМ, вход 85…264В AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 3.3В/15A, рег. вых 3.14…3.63В, изоляция 3750В AC, в корпусе 159х97х30мм, -25…+70°С Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу |