Партномер | Срок | Наличие | Цена с НДС |
---|
LLSP-2T06-H — LedEngin Вторичная оптика для светодиодов серии LZ4, 15° | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LLNF-1T06-H — LedEngin Вторичная оптика для светодиодов серии LZ4, 22° | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LLFL-1T06-H — LedEngin Вторичная оптика для светодиодов серии LZ4, 35° | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LLSP-3T11-H — LedEngin Вторичная оптика для светодиодов серии LZP, 15° | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LLNF-3T11-H — LedEngin Вторичная оптика для светодиодов серии LZP, 24° | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LLFL-3T11-H — LedEngin Вторичная оптика для светодиодов серии LZP, 35° | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZ1-00R100-0000 — LedEngin Цвет свечения красный (RED); длина волны 623 нм; световой поток 120 Лм (при токе 1000mA);
1 кристалл; 4,4 × 4,4 мм.; макс.ток 1200 мА; 10,5 °C/Вт; не на плате (no MCPCB) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZ1-00R200-0000 — LedEngin Цвет свечения насыщенный красный (DEEP RED); длина волны 660 нм; световой поток 640-830 Лм(при токе700-1000mA); 1 кристалл; 4,4 × 4,4 мм.; макс.ток 1200 мА; 10,5 °C/Вт; не на плате(no MCPCB) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZ1-00G100-0G23 — LedEngin Цвет свечения зеленый (GREEN); длина волны 523 нм; световой поток 180 Лм(при токе 1000mA); 1 кристалл; 4,4 × 4,4 мм.; макс.ток 1200 мА; 10,5 °C/Вт; не на плате(no MCPCB); BIN 0G23 Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZ1-00B200-0000 — LedEngin Цвет свечения синий (BLUE); длина волны 460 нм; световой поток 40 Лм(при токе 1000mA); 1 кристалл; 4,4 × 4,4 мм.; макс.ток 1200 мА; 10,5 °C/Вт; не на плате(no MCPCB) Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZ1-00A100-0000 — LedEngin Цвет свечения янтарный (AMBER); длина волны 590 нм; световой поток 105 Лм(при токе 1000mA); 1 кристалл; 4,4 × 4,4 мм.; макс.ток 1200 мА; 10,5 °C/Вт; не на плате(no MCPCB) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZ1-00CW00-0000 — LedEngin Цвет свечения белый холодный (CW) 5500K; световой поток 227 Лм (при токе 1000mA); 1 кристалл; 4,4 × 4,4 мм.; макс.ток 1200 мА; 10,5 °C/Вт; не на плате(no MCPCB) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZ1-00UA00-0000 — LedEngin Цвет свечения ультрафиолетовый (UV); длина волны 400 нм; световой поток 690-900 Лм(при токе700-1000mA); 1 кристалл; 4,4 × 4,4 мм.; макс.ток 1200 мА; 4,2 °C/Вт; не на плате(no MCPCB) Доступны аналоги (2) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZ1-00U600-0000 — LedEngin Светодиод; цвет свечения ультрафиолетовый (UV); длина волны 365 нм; световой поток 320 Лм(при токе700mA); 1 кристалл; размер 4,4 × 4,4 мм.; максимальный ток 1200 мА; тепловое сопротивление 4,2 °C/Вт; не на плате(no MCPCB) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZ4-00MC00-0000 — LedEngin Цвет свечения красный,зеленый,синий (RGB) 5500K; световой поток Red 85Лм,Green 280Лм, Blue 30Лм (при токе 700mA); 4 кристалла; 7,0 × 7,0 мм.; макс.ток 1200 мА; 1,1 °C/Вт; не на плате(no MCPCB) Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZP-D0CW00-0000 — LedEngin Цвет свечения белый холодный (CW) 5500K; световой поток 3600-4600Лм(при токе700-1000mA); 24(или 25) кристаллов; 12,0 × 12,0 мм.; макс.ток 1200 мА; 0,7°C/Вт; на плате( star MCPCB: 28,3мм; 5 каналов питания(4×6+1 string); медная основа; диод Зенера для ESD | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZP-D0NW00-0000 — LedEngin Цвет свечения белый нейтральный (NW) 4000K; световой поток 3300-4300Лм(при токе700-1000mA); 24(или 25) кристаллов; 12,0 × 12,0 мм.; макс.ток 1200 мА; 0,7°C/Вт; на плате( star MCPCB: 28,3мм; 5 каналов питания(4×6+1 string); медная основа; диод Зенера для E | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZP-D0WW00-0000 — LedEngin Цвет свечения белый теплый (WW) 3000K; световой поток 3050-4000Лм(при токе700-1000mA); 24(или 25) кристаллов; 12,0 × 12,0 мм.; макс.ток 1200 мА; 0,7°C/Вт; на плате( star MCPCB: 28,3мм; 5 каналов питания(4×6+1 string); медная основа; диод Зенера для ESD за | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZP-D0UA00-0000 — LedEngin Цвет свечения ультрафиолетовый (UV); длина волны 400 нм; типовая мощность 15500-19500 мВт(при токе700- 1000mA); 24(или 25) кристаллов; 12,0 × 12,0 мм.; макс.ток 1200 мА; 0,7C/Вт; на плате( star MCPCB: 28,3мм; 5 каналов питания(4×6+1 string); медная основ | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZ4-40R200-0000 — LedEngin Цвет свечения насыщенный красный (DEEP RED); длина волны 660 нм; световой поток 2200-2800 Лм(при токе700-1000mA); 4 кристалла; 7,0 × 7,0 мм.; макс.ток 1200 мА; 2,2 °C/Вт; на плате(star MCPCB: 19,9мм; 1 канал питания; алюминиевая основа; диод Зенера для ES | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZP-00NW00-0000 — LedEngin Цвет свечения белый нейтральный (NW) 4000K; световой поток 3300-4300Лм(при токе700-1000mA); 24(или 25) кристаллов; 12,0 × 12,0 мм.; макс.ток 1200 мА; 0,6°C/Вт; не на плате( no MCPCB) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LZ1-00B200-0B34 — LedEngin Цвет свечения синий (BLUE); длина волны 460 нм; световой поток 40 Лм(при токе 1000mA); 1 кристалл; 4,4 × 4,4 мм.; макс.ток 1200 мА; 10,5 °C/Вт; не на плате(no MCPCB); BIN 0B34 Доступны аналоги (1) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LQC-W0H100-0266 — LedEngin Horticultural Multi-Spectral;
Optional MCPCB with 6 wires for 6ch ( для искусственного освещения растений,
MCPCB, 6 каналов) | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LLNS-3T08-H — LedEngin Вторичная оптика для светодиодов серии LZC, 8° | По запросу | под заказ | Цена по запросу | |
LLSP-3T08-H — LedEngin Вторичная оптика для светодиодов серии LZC, 15° | По запросу | под заказ | Цена по запросу |